Stichting Pinkstergemeente Filadelfia
C.J. Boskerstraat 10
1777 AX Hippolytushoef
info@filadelfia-wieringen.nl
RSIN-nummer: 824039208
Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
| Baten | Begroting 2016 | Werkelijk 2016 | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2014 |
| 1. Opbrengsten uit bezittingen | € 600 | € 583 | € 690 | € 696 |
| 2. Bijdragen gemeenteleden | € 26.000 | € 26.131 | € 27.913 | € 28.242 |
| 3. Subsidies en overige bijdragen van derden | € - | € - | € - | € 2.617 |
| Totaal baten | € 26.600 | € 26.714 | € 28.603 | € 31.555 |
| Lasten | ||||
| 4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | € 5.700 | € 5.660 | € 27.696 | € 28.918 |
| 5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € 4.700 | € 4.743 | € 1.050 | € 463 |
| 6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 1.000 | € 973 | € 2.015 | € 914 |
| 7. Lasten kerkelijke gebouwen | € 5.500 | € 5.376 | € 6.438 | € 8.012 |
| 8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | € 4.800 | € 4.743 | € 2.175 | € 4.080 |
| 9. Lasten beheer en administratie | € 3.000 | € 2.700 | € 3.719 | € 2.384 |
| 10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | € - | € - | € 2.513 | € 1.347 |
| Totaal lasten | € 24.700 | € 24.195 | € 45.606 | € 46.118 |
| Resultaat (baten - lasten) | € 1.900 | € 2.519 | € -17.003 | € -14.563 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc